Personer — B…

Förnamn Efternamn Sosa Födelse Ort Död Ålder Ort Senaste ändringen
340 8 286 53 måndag 2 maj 2016 kl. 20:45
98 3 16 81 fredag 28 april 2023 kl. 12:06
264 6 183 80 torsdag 8 december 2016 kl. 21:38
91 1 8 83 onsdag 7 december 2016 kl. 13:27
84 0 10 74 onsdag 24 augusti 2016 kl. 07:41
172 3 119 53 söndag 11 februari 2018 kl. 10:06
161 3 112 49 fredag 23 november 2012 kl. 11:31
134 4 72 61 fredag 18 januari 2013 kl. 17:06
103 0 8 95 onsdag 24 augusti 2016 kl. 07:24
102 0 10 91 onsdag 24 augusti 2016 kl. 07:42
254 18 174 79 fredag 26 december 2014 kl. 21:01
95 0 17 78 fredag 23 november 2012 kl. 14:20
85 2 14 71 onsdag 24 augusti 2016 kl. 07:54
128 2 65 63 måndag 4 februari 2013 kl. 13:25
104 2 18 86 fredag 23 november 2012 kl. 14:45
77 0 13 63 söndag 25 november 2012 kl. 20:24
74 3 12 62 onsdag 19 december 2012 kl. 09:21
261 3 211 50 fredag 26 december 2014 kl. 20:57
102 2 49 53 fredag 23 november 2012 kl. 15:05
101 2 15 85 torsdag 21 mars 2013 kl. 10:56
110 2 63 47 tisdag 23 januari 2018 kl. 13:11
265 4 203 62 tisdag 26 december 2017 kl. 09:07
515 4 fredag 11 mars 2016 kl. 08:49
0 torsdag 29 november 2012 kl. 10:42
266 4 207 59 måndag 25 januari 2016 kl. 09:48
639 4 569 70 måndag 17 augusti 2020 kl. 19:14
639 4 569 70 måndag 17 augusti 2020 kl. 19:14
639 4 569 70 måndag 17 augusti 2020 kl. 19:14
639 4 569 70 måndag 17 augusti 2020 kl. 19:14
0 553 söndag 6 november 2016 kl. 10:16
0 torsdag 29 november 2012 kl. 11:51
0 torsdag 5 juli 2012 kl. 10:46
0 söndag 12 januari 2014 kl. 20:40
0 söndag 12 januari 2014 kl. 20:40
374 5 334 40 fredag 25 november 2022 kl. 20:40
242 0 170 72 fredag 26 december 2014 kl. 20:15
157 0 onsdag 9 januari 2013 kl. 00:34
157 0 måndag 4 februari 2013 kl. 13:32
112 0 söndag 10 februari 2013 kl. 16:10
131 0 söndag 10 februari 2013 kl. 13:59
131 0 onsdag 9 januari 2013 kl. 00:35
169 0 82 87 söndag 6 januari 2013 kl. 11:12
166 0 86 80 tisdag 17 december 2013 kl. 17:42
129 0 måndag 4 februari 2013 kl. 13:33
125 1 söndag 10 februari 2013 kl. 13:23
121 0 söndag 10 februari 2013 kl. 13:11
0 måndag 2 juli 2012 kl. 00:08
195 3 144 51 söndag 10 februari 2013 kl. 13:00
150 0 måndag 7 januari 2013 kl. 23:16
147 0 måndag 7 januari 2013 kl. 23:18
158 0 92 66 söndag 10 februari 2013 kl. 12:25
226 1 175 51 onsdag 9 mars 2016 kl. 20:16
181 0 tisdag 8 januari 2013 kl. 14:01
189 0 tisdag 8 januari 2013 kl. 14:10
153 2 104 48 tisdag 13 januari 2015 kl. 15:35
146 2 tisdag 8 januari 2013 kl. 14:42
123 0 torsdag 15 januari 2015 kl. 16:07
121 0 måndag 4 februari 2013 kl. 13:34
120 0 38 82 tisdag 13 januari 2015 kl. 15:53
149 1 62 86 tisdag 13 januari 2015 kl. 15:37
148 1 77 70 tisdag 13 januari 2015 kl. 15:43
185 0 tisdag 8 januari 2013 kl. 18:59
183 1 tisdag 8 januari 2013 kl. 19:04
215 1 152 63 onsdag 9 januari 2013 kl. 00:27
187 1 90 97 söndag 12 januari 2020 kl. 12:13
148 0 onsdag 9 januari 2013 kl. 00:55
189 1 99 90 tisdag 22 november 2022 kl. 14:31
134 0 76 58 måndag 17 juli 2017 kl. 09:32
151 0 onsdag 9 januari 2013 kl. 18:41
149 0 64 84 lördag 23 mars 2019 kl. 14:15
170 3 89 81 tisdag 22 november 2022 kl. 15:02
139 1 70 69 måndag 15 januari 2018 kl. 15:47
131 0 söndag 11 februari 2018 kl. 10:21
265 5 212 53 fredag 1 september 2017 kl. 13:29
99 0 33 65 fredag 28 april 2023 kl. 11:48
79 0 49 30 söndag 3 februari 2013 kl. 21:07
414 16 346 68 måndag 21 augusti 2023 kl. 09:43
262 5 206 56 fredag 8 juli 2022 kl. 20:37
234 8 156 78 tisdag 13 januari 2015 kl. 20:26
245 1 183 62 tisdag 22 augusti 2017 kl. 10:13
233 0 210 23 onsdag 9 mars 2016 kl. 20:13
188 0 måndag 11 augusti 2014 kl. 23:34
161 0 154 7 söndag 10 februari 2013 kl. 12:26
193 0 116 77 söndag 10 februari 2013 kl. 12:54
152 0 söndag 10 februari 2013 kl. 13:07
1 söndag 10 februari 2013 kl. 13:23
111 4 19 92 fredag 13 september 2019 kl. 06:58
109 2 17 92 måndag 17 januari 2022 kl. 13:38
2 måndag 17 augusti 2020 kl. 18:45
2 måndag 17 augusti 2020 kl. 18:45
2 362 söndag 17 mars 2013 kl. 15:47
1 måndag 18 mars 2013 kl. 11:56
5 söndag 17 mars 2013 kl. 17:02
112 2 22 90 måndag 26 december 2016 kl. 11:28
1 söndag 17 mars 2013 kl. 17:35
265 1 202 63 tisdag 17 december 2013 kl. 20:39
223 1 151 71 måndag 18 mars 2013 kl. 16:15
229 5 163 66 fredag 13 januari 2017 kl. 22:41
253 0 måndag 18 mars 2013 kl. 16:06
252 0 måndag 18 mars 2013 kl. 16:08
324 0 tisdag 23 mars 2021 kl. 08:39
305 1 254 51 fredag 31 december 2021 kl. 14:16
199 4 125 73 fredag 25 december 2020 kl. 10:48
191 5 115 75 måndag 2 maj 2016 kl. 19:22
387 1 353 34 söndag 26 januari 2014 kl. 17:11
343 10 266 76 söndag 18 maj 2014 kl. 19:09
171 6 85 86 måndag 4 februari 2013 kl. 13:43
337 3 293 44 onsdag 17 oktober 2018 kl. 11:32
164 3 115 49 lördag 19 november 2016 kl. 14:05
121 4 19 101 måndag 28 augusti 2017 kl. 14:38
162 5 81 81 onsdag 24 augusti 2016 kl. 15:47
154 0 99 54 lördag 19 november 2016 kl. 15:34
0 måndag 16 december 2013 kl. 15:43
0 måndag 16 december 2013 kl. 15:39
150 2 65 84 måndag 3 oktober 2016 kl. 16:52
370 1 315 55 fredag 20 december 2013 kl. 10:43
337 1 242 95 torsdag 19 december 2013 kl. 20:50
298 1 227 70 måndag 6 juni 2022 kl. 16:51
251 2 193 57 måndag 19 april 2021 kl. 18:22
235 2 183 52 fredag 13 januari 2017 kl. 22:19
197 2 118 79 onsdag 21 april 2021 kl. 17:23
167 2 89 78 torsdag 19 december 2013 kl. 21:31
128 1 54 73 fredag 1 september 2017 kl. 13:41
244 2 177 67 fredag 8 juli 2022 kl. 20:53
223 4 132 91 tisdag 8 januari 2013 kl. 14:05
181 1 103 78 tisdag 13 januari 2015 kl. 17:10
151 1 79 71 tisdag 30 oktober 2018 kl. 19:34
2 torsdag 2 januari 2014 kl. 15:54
150 2 79 70 tisdag 13 januari 2015 kl. 15:36
255 0 måndag 24 oktober 2016 kl. 14:56
247 0 måndag 24 oktober 2016 kl. 15:05
254 0 249 5 måndag 24 oktober 2016 kl. 14:57
262 0 214 48 måndag 24 oktober 2016 kl. 14:38
257 0 256 1 måndag 24 oktober 2016 kl. 14:54
300 3 237 62 tisdag 13 januari 2015 kl. 16:52
250 0 249 1 måndag 24 oktober 2016 kl. 14:59
260 0 201 59 måndag 24 oktober 2016 kl. 14:41
433 1 384 49 tisdag 13 januari 2015 kl. 21:59
0 måndag 20 januari 2014 kl. 12:04
0 måndag 20 januari 2014 kl. 12:04
145 0 145 0 tisdag 13 januari 2015 kl. 20:12
1 måndag 19 maj 2014 kl. 18:20
0 fredag 26 december 2014 kl. 19:08
240 0 måndag 16 mars 2015 kl. 22:52
233 0 200 33 onsdag 9 mars 2016 kl. 20:21
276 0 268 8 fredag 26 december 2014 kl. 20:49
275 0 274 1 fredag 26 december 2014 kl. 20:51
274 0 274 0 fredag 26 december 2014 kl. 20:52
207 1 134 73 tisdag 22 november 2022 kl. 11:26
328 0 248 80 måndag 21 november 2016 kl. 21:27
328 0 248 80 måndag 21 november 2016 kl. 21:27
120 3 55 64 tisdag 13 januari 2015 kl. 16:00
117 3 28 89 tisdag 13 januari 2015 kl. 16:00
86 0 11 75 tisdag 13 januari 2015 kl. 16:09
218 4 136 81 tisdag 22 november 2022 kl. 14:40
208 5 144 64 fredag 1 september 2017 kl. 13:30
219 4 159 60 tisdag 1 februari 2022 kl. 15:28
225 2 måndag 16 mars 2015 kl. 23:11
189 0 måndag 16 mars 2015 kl. 23:16
183 0 måndag 16 mars 2015 kl. 23:17
213 4 116 96 lördag 15 augusti 2020 kl. 08:29
157 0 111 46 onsdag 7 oktober 2015 kl. 20:48
4 onsdag 7 oktober 2015 kl. 20:48
185 3 107 78 lördag 3 januari 2015 kl. 23:10
185 3 107 78 lördag 3 januari 2015 kl. 23:10
188 0 100 87 fredag 1 september 2017 kl. 13:28
183 0 147 36 måndag 17 juli 2017 kl. 09:21
242 4 164 77 måndag 29 mars 2021 kl. 11:55
180 0 123 57 tisdag 28 augusti 2012 kl. 10:11
151 0 66 85 lördag 19 november 2016 kl. 15:24
1 onsdag 30 mars 2016 kl. 11:55
130 1 45 85 tisdag 7 februari 2017 kl. 10:24
0 539 onsdag 18 maj 2016 kl. 19:41
1 onsdag 18 maj 2016 kl. 19:41
170 4 92 78 tisdag 22 november 2022 kl. 14:43
143 3 55 88 tisdag 14 mars 2023 kl. 10:53
109 0 28 81 torsdag 26 maj 2016 kl. 12:06
107 3 39 68 torsdag 26 maj 2016 kl. 12:09
102 0 22 79 torsdag 26 maj 2016 kl. 12:15
179 10 95 83 måndag 15 juli 2019 kl. 13:57
182 5 111 70 torsdag 29 december 2022 kl. 15:09
185 2 107 78 torsdag 29 december 2022 kl. 16:26
688 2 612 76 måndag 10 december 2018 kl. 16:05
724 1 678 46 måndag 10 december 2018 kl. 15:07
749 1 674 75 lördag 10 september 2016 kl. 19:51
784 1 724 60 lördag 10 september 2016 kl. 20:02
144 4 59 85 söndag 1 augusti 2021 kl. 08:15
147 5 80 67 söndag 9 augusti 2020 kl. 07:30
321 4 255 65 söndag 25 oktober 2020 kl. 09:39
0 onsdag 5 oktober 2016 kl. 20:41
133 4 79 54 måndag 15 juli 2019 kl. 14:51
322 3 265 57 tisdag 27 oktober 2020 kl. 08:31
329 10 287 42 tisdag 23 mars 2021 kl. 13:17
0 onsdag 5 oktober 2016 kl. 20:44
0 måndag 24 oktober 2016 kl. 14:23
270 0 fredag 9 december 2016 kl. 11:36
269 0 fredag 9 december 2016 kl. 11:36
268 0 fredag 9 december 2016 kl. 11:43
267 0 fredag 9 december 2016 kl. 11:36
265 0 fredag 9 december 2016 kl. 11:37
265 0 fredag 9 december 2016 kl. 11:37
mellan 1441 och 1437
583 0 586 lördag 29 oktober 2016 kl. 22:37
1 söndag 30 oktober 2016 kl. 14:05
178 1 130 48 måndag 18 mars 2013 kl. 15:36
178 1 130 48 måndag 18 mars 2013 kl. 15:36
2 söndag 6 november 2016 kl. 09:34
179 3 87 92 måndag 7 januari 2019 kl. 14:22
179 3 87 92 måndag 7 januari 2019 kl. 14:22
179 3 87 92 måndag 7 januari 2019 kl. 14:22
801 0 707 94 söndag 6 november 2016 kl. 18:13
626 0 552 74 måndag 10 december 2018 kl. 15:18
mellan 1663 och 1713
361 0 fredag 9 december 2016 kl. 11:41
174 4 89 85 torsdag 14 maj 2020 kl. 16:35
mellan 1663 och 1713
361 0 fredag 9 december 2016 kl. 11:36
167 3 86 81 tisdag 17 december 2013 kl. 20:20
210 5 tisdag 22 november 2022 kl. 09:57
0 måndag 21 november 2016 kl. 21:29
154 3 66 88 söndag 4 december 2016 kl. 21:17
150 1 65 84 tisdag 22 november 2022 kl. 16:04
0 280 torsdag 1 november 2018 kl. 21:46
324 0 244 80 torsdag 1 november 2018 kl. 21:51
0 torsdag 1 november 2018 kl. 21:48
302 0 302 0 fredag 9 december 2016 kl. 10:04
339 0 271 68 fredag 9 december 2016 kl. 11:03
337 1 lördag 12 augusti 2023 kl. 16:10
335 0 334 1 fredag 9 december 2016 kl. 11:08
332 0 331 1 fredag 9 december 2016 kl. 11:09
mellan 1555 och 1615
469 0
efter 1605
419 50 lördag 10 december 2016 kl. 19:54
1 lördag 10 december 2016 kl. 20:02
94 0 12 81 tisdag 7 februari 2017 kl. 12:25
113 3 24 89 tisdag 3 september 2019 kl. 20:40
370 0 315 55 torsdag 31 augusti 2017 kl. 15:19
175 0 171 4 måndag 17 juli 2017 kl. 09:28
183 0 179 4 måndag 17 juli 2017 kl. 09:29
108 0 107 1 måndag 17 juli 2017 kl. 09:36
130 4 69 60 lördag 31 juli 2021 kl. 14:43
180 0 167 13 måndag 15 juli 2019 kl. 13:55
154 0 150 4 måndag 17 juli 2017 kl. 11:42
152 0 152 0 måndag 17 juli 2017 kl. 11:42
152 0 152 0 måndag 17 juli 2017 kl. 11:43
186 0 169 17 onsdag 20 september 2023 kl. 13:23
178 0 139 39 måndag 17 juli 2017 kl. 11:58
180 0 174 6 måndag 17 juli 2017 kl. 11:59
108 0 36 72 tisdag 29 augusti 2017 kl. 20:42
101 0 44 57 torsdag 31 augusti 2017 kl. 09:26
217 1 187 30 måndag 24 oktober 2016 kl. 15:13
210 1 onsdag 11 juli 2012 kl. 11:05
626 1 523 102 tisdag 22 augusti 2017 kl. 10:09
160 0 95 65 söndag 8 juli 2012 kl. 20:04
1 tisdag 18 juli 2017 kl. 09:03
0 tisdag 18 juli 2017 kl. 09:07
0 tisdag 18 juli 2017 kl. 19:02
0 tisdag 18 juli 2017 kl. 19:42
0 tisdag 18 juli 2017 kl. 19:44
0 tisdag 18 juli 2017 kl. 19:45
0 tisdag 18 juli 2017 kl. 19:43
0 torsdag 1 november 2018 kl. 21:19
146 0 72 74 lördag 1 oktober 2016 kl. 12:57
0 tisdag 18 juli 2017 kl. 19:44
138 2 53 84 måndag 5 december 2016 kl. 21:24
141 3 66 75 måndag 3 oktober 2016 kl. 08:43
137 2 49 88 onsdag 27 december 2017 kl. 09:35
uppskattad 1432
592 1 529 63 tisdag 7 juni 2022 kl. 21:16
114 3 40 74 tisdag 4 oktober 2016 kl. 08:21
374 2 297 77 tisdag 13 oktober 2020 kl. 13:33
140 3 58 81 måndag 15 juli 2019 kl. 14:35
110 3 16 93 onsdag 24 december 2014 kl. 22:40
180 1 85 95 tisdag 16 januari 2018 kl. 16:00
143 0 56 87 tisdag 16 januari 2018 kl. 16:05
108 2 14 94 söndag 9 oktober 2022 kl. 22:08
130 3 37 93 onsdag 23 januari 2019 kl. 14:12
434 0 tisdag 3 september 2019 kl. 12:31
0 onsdag 17 oktober 2018 kl. 11:46
0 torsdag 1 november 2018 kl. 12:53
0 torsdag 1 november 2018 kl. 13:20
366 12 292 73 tisdag 13 oktober 2020 kl. 16:05
0 torsdag 1 november 2018 kl. 21:18
135 4 94 41 fredag 26 december 2014 kl. 15:45
129 6 38 91 måndag 15 januari 2018 kl. 15:41
147 2 80 67 måndag 15 juli 2019 kl. 14:05
145 5 68 77 tisdag 19 september 2023 kl. 20:35
143 2 60 82 onsdag 9 januari 2013 kl. 19:37
140 3 65 75 söndag 11 november 2012 kl. 10:31
355 9 281 73 söndag 28 december 2014 kl. 09:45
131 2 51 79 onsdag 5 oktober 2016 kl. 08:41
147 2 72 75 fredag 27 juli 2012 kl. 21:44
116 3 37 79 fredag 1 februari 2013 kl. 16:32
278 11 238 39 lördag 23 november 2019 kl. 20:31
117 5 26 91 torsdag 22 augusti 2019 kl. 21:08
380 2 299 81 onsdag 4 december 2019 kl. 19:04
333 0 260 72 onsdag 4 december 2019 kl. 19:15
334 0 331 2 onsdag 4 december 2019 kl. 19:09
166 0 77 88 måndag 30 december 2019 kl. 09:59
96 2 14 81 måndag 3 februari 2020 kl. 10:01
354 0 329 25 söndag 4 februari 2018 kl. 16:34
123 4 51 72 tisdag 9 oktober 2012 kl. 14:37
120 4 23 97 måndag 21 november 2016 kl. 11:46
111 3 42 68 söndag 15 december 2013 kl. 12:16
360 0 272 87 söndag 4 februari 2018 kl. 17:04
108 3 27 80 tisdag 9 oktober 2012 kl. 15:35
105 4 13 91 söndag 25 november 2012 kl. 09:13
87 3 39 48 fredag 1 februari 2013 kl. 09:19
mellan 1631 och 1685
393 5 331 61 söndag 1 november 2020 kl. 22:54
140 1 67 72 söndag 6 januari 2013 kl. 10:39
146 3 70 76 lördag 19 november 2016 kl. 16:30
119 5 54 64 söndag 6 januari 2013 kl. 10:21
0 lördag 21 oktober 2017 kl. 16:09
81 2 13 67 söndag 25 november 2012 kl. 09:30
143 4 73 70 söndag 6 januari 2013 kl. 10:24
107 2 16 91 lördag 12 januari 2019 kl. 10:11
362 3 324 38 onsdag 21 oktober 2020 kl. 17:18
137 1 74 62 söndag 10 februari 2013 kl. 14:22
104 3 18 86 lördag 1 september 2012 kl. 14:14
2 lördag 5 november 2016 kl. 21:53
359 5 302 56 lördag 17 oktober 2020 kl. 20:38
359 5 302 56 lördag 17 oktober 2020 kl. 20:38
359 5 302 56 lördag 17 oktober 2020 kl. 20:38
118 3 41 76 tisdag 3 september 2019 kl. 14:21
111 2 37 73 söndag 24 januari 2016 kl. 09:28
107 0 45 62 tisdag 8 september 2020 kl. 21:21
358 0 måndag 2 maj 2016 kl. 20:07
75 0 12 63 onsdag 19 december 2012 kl. 09:23
115 3 41 74 lördag 13 januari 2018 kl. 15:07
86 3 18 68 lördag 13 januari 2018 kl. 15:03
20 0 12 7 onsdag 24 augusti 2016 kl. 07:47
111 5 37 74 söndag 6 januari 2013 kl. 10:51
376 4 tisdag 3 september 2019 kl. 12:32
107 4 15 92 tisdag 28 augusti 2012 kl. 14:29
0 söndag 24 juni 2012 kl. 11:16
64 0 6 58 måndag 17 juli 2017 kl. 12:19
115 3 43 72 söndag 6 januari 2013 kl. 10:27
321 1 256 65 söndag 19 juni 2022 kl. 21:36
82 1 6 75 måndag 17 december 2018 kl. 14:19
114 0 17 97 söndag 6 januari 2013 kl. 10:28
104 3 46 58 söndag 10 februari 2013 kl. 16:08
121 0 36 85 onsdag 7 oktober 2015 kl. 08:30
449 5 363 86 söndag 27 september 2020 kl. 22:01
449 5 363 86 söndag 27 september 2020 kl. 22:01
444 5 374 69 måndag 17 augusti 2020 kl. 18:37
469 2 406 63 söndag 27 september 2020 kl. 21:55
131 1 69 61 onsdag 7 oktober 2015 kl. 07:54
1 lördag 1 september 2012 kl. 13:35
94 1 5 88 lördag 18 juli 2020 kl. 21:32
126 4 53 73 söndag 4 december 2016 kl. 21:35
101 3 33 68 onsdag 7 oktober 2015 kl. 08:14
91 1 6 84 måndag 17 juli 2017 kl. 12:20
494 3 419 75 tisdag 13 oktober 2020 kl. 18:48
494 3 419 75 tisdag 13 oktober 2020 kl. 18:48
535 1 tisdag 13 oktober 2020 kl. 18:30
565 3 söndag 19 november 2017 kl. 19:26
614 4 556 58 söndag 19 november 2017 kl. 19:24
614 4 556 58 söndag 19 november 2017 kl. 19:24
614 4 556 58 söndag 19 november 2017 kl. 19:24
335 1 280 55 torsdag 1 november 2018 kl. 21:42
0 söndag 2 september 2012 kl. 12:27
424 9 377 47 måndag 5 december 2016 kl. 09:10
356 3 286 70 lördag 9 augusti 2014 kl. 00:12
356 3 286 70 lördag 9 augusti 2014 kl. 00:12
323 6 250 73 söndag 2 maj 2021 kl. 16:35
291 0 281 9 torsdag 27 december 2012 kl. 12:22
301 0 296 4 lördag 17 oktober 2020 kl. 08:07
241 0 fredag 26 december 2014 kl. 21:07
231 2 188 43 lördag 21 december 2019 kl. 14:51
200 0 fredag 7 september 2012 kl. 01:19
196 0 133 63 söndag 2 september 2012 kl. 17:32
57 0 18 39 söndag 2 september 2012 kl. 17:41
100 2 15 85 söndag 4 december 2016 kl. 21:53
96 0 10 85 fredag 13 december 2013 kl. 17:37
91 2 4 87 onsdag 23 december 2020 kl. 19:33
344 0 312 32 onsdag 27 januari 2016 kl. 14:25
131 4 38 92 söndag 10 februari 2013 kl. 13:42
123 2 30 93 söndag 2 september 2012 kl. 19:20
100 0 6 94 lördag 3 november 2018 kl. 09:16
99 5 6 93 lördag 23 december 2017 kl. 11:44
108 2 27 81 söndag 17 januari 2016 kl. 17:17
343 10 267 76 tisdag 1 december 2020 kl. 13:35
93 3 4 89 onsdag 23 december 2020 kl. 19:46
142 4 77 64 torsdag 16 februari 2023 kl. 14:44
86 3 33 53 onsdag 5 september 2012 kl. 13:55
336 2 280 56 onsdag 28 februari 2018 kl. 21:24
314 0 292 22 torsdag 28 juni 2012 kl. 22:54
123 4 51 72 måndag 4 februari 2013 kl. 13:50
312 2 282 30 onsdag 28 februari 2018 kl. 21:25
329 0 261 68 måndag 2 maj 2016 kl. 21:05
118 4 19 99 tisdag 17 december 2013 kl. 18:38
113 4 26 87 tisdag 17 februari 2015 kl. 15:12
454 3 384 69 lördag 29 juli 2017 kl. 20:34
231 2 155 76 fredag 8 juli 2022 kl. 20:08
188 4 149 39 tisdag 13 januari 2015 kl. 15:19
414 2 379 34 söndag 27 september 2020 kl. 21:43
414 2 379 34 söndag 27 september 2020 kl. 21:43
3 352 måndag 16 december 2013 kl. 11:33
178 9 107 70 måndag 10 oktober 2022 kl. 08:35
464 2 måndag 28 september 2020 kl. 13:40
111 3 46 64 onsdag 5 oktober 2016 kl. 08:36
132 2 54 78 fredag 18 januari 2013 kl. 10:43
103 2 16 86 onsdag 24 augusti 2016 kl. 07:58
102 0 9 92 söndag 3 januari 2016 kl. 09:09
90 0 18 72 onsdag 23 januari 2019 kl. 14:30
183 5 112 70 onsdag 20 september 2023 kl. 21:34
184 5 102 82 tisdag 19 september 2023 kl. 19:54
155 1 100 55 tisdag 19 september 2023 kl. 20:02
115 2 37 78 onsdag 9 januari 2013 kl. 19:15
108 0 21 87 söndag 17 januari 2016 kl. 17:33
285 0 244 41 onsdag 28 februari 2018 kl. 21:21
98 0 14 84 söndag 25 november 2012 kl. 10:23
87 0 13 73 söndag 25 november 2012 kl. 10:29
301 0 216 85 fredag 29 juni 2012 kl. 11:30
286 4 239 47 tisdag 17 december 2013 kl. 15:24
216 7 146 69 måndag 29 mars 2021 kl. 12:36
87 0 13 74 tisdag 9 januari 2018 kl. 15:50
122 3 48 74 måndag 4 februari 2013 kl. 13:36
80 2 9 71 söndag 3 januari 2016 kl. 09:14
255 0 203 52 fredag 29 juni 2012 kl. 11:49
249 1 204 45 söndag 19 juli 2020 kl. 16:34
156 0 95 61 tisdag 19 september 2023 kl. 20:28
150 0 61 88 tisdag 22 november 2022 kl. 15:55
137 0 fredag 18 januari 2013 kl. 16:35
82 0 8 73 söndag 3 januari 2016 kl. 09:21
80 0 17 63 måndag 1 oktober 2012 kl. 13:27
134 2 54 79 söndag 18 maj 2014 kl. 18:13
108 3 33 75 tisdag 9 oktober 2012 kl. 15:19
292 18 232 60 måndag 29 mars 2021 kl. 12:56
113 3 23 89 tisdag 13 januari 2015 kl. 20:08
111 0 19 92 onsdag 5 oktober 2016 kl. 08:28
106 5 10 96 tisdag 13 januari 2015 kl. 20:40
99 1 30 68 torsdag 31 augusti 2017 kl. 09:32
1 381 söndag 27 september 2020 kl. 21:17
98 2 18 80 söndag 14 oktober 2012 kl. 22:40
257 9 196 61 tisdag 11 oktober 2022 kl. 14:19
309 0 249 60 torsdag 27 december 2012 kl. 12:36
306 8 262 44 söndag 19 november 2017 kl. 09:49
304 2 271 32 torsdag 15 oktober 2020 kl. 20:59
303 10 263 40 måndag 29 mars 2021 kl. 11:44
215 0 213 2 tisdag 13 januari 2015 kl. 17:50
214 0 213 1 tisdag 13 januari 2015 kl. 17:00
212 0 210 2 tisdag 13 januari 2015 kl. 17:51
210 3 157 53 tisdag 22 november 2022 kl. 14:52
74 0 60 14 måndag 26 november 2012 kl. 08:44
298 10 244 54 lördag 17 oktober 2020 kl. 08:49
98 2 29 69 måndag 12 november 2012 kl. 21:57
260 3 191 69 fredag 26 december 2014 kl. 21:00
82 2 17 64 söndag 12 januari 2014 kl. 18:28
137 1 51 85 måndag 15 juli 2019 kl. 14:39
130 0 36 93 måndag 15 juli 2019 kl. 14:54
127 4 32 94 måndag 15 juli 2019 kl. 14:58
105 2 9 96 onsdag 24 augusti 2016 kl. 07:39
105 2 18 86 måndag 17 juli 2017 kl. 09:55
109 2 13 95 söndag 25 november 2012 kl. 08:54
1 söndag 11 november 2012 kl. 22:34
273 1 190 82 tisdag 13 januari 2015 kl. 20:35
128 4 33 95 måndag 12 november 2012 kl. 08:41
104 3 7 96 onsdag 10 januari 2018 kl. 11:08
102 2 2 99 onsdag 7 december 2022 kl. 17:04
75 1 7 68 tisdag 9 januari 2018 kl. 16:32
100 3 57 43 torsdag 16 februari 2023 kl. 12:08
96 3 6 89 lördag 13 januari 2018 kl. 11:41
110 3 57 53 onsdag 23 december 2020 kl. 19:50
79 0 4 75 onsdag 23 december 2020 kl. 19:50
105 1 41 64 måndag 12 november 2012 kl. 16:45
110 0 45 65 måndag 5 december 2016 kl. 21:30
103 3 10 93 onsdag 19 februari 2020 kl. 08:16
106 2 33 73 torsdag 31 januari 2013 kl. 10:45
91 2 5 86 måndag 17 december 2018 kl. 14:25
0 onsdag 8 april 2020 kl. 15:30
0 onsdag 8 april 2020 kl. 15:31
296 0 fredag 23 oktober 2020 kl. 17:48
291 0 fredag 23 oktober 2020 kl. 17:50
524 0 lördag 27 februari 2021 kl. 13:34
514 0 lördag 27 februari 2021 kl. 13:38
142 1 78 64 fredag 25 november 2022 kl. 19:58
201 2 133 68 tisdag 7 juni 2022 kl. 10:13
252 0 180 72 onsdag 8 april 2020 kl. 15:19
1 600 tisdag 7 juni 2022 kl. 21:29
uppskattad 1340
684 1
uppskattad 1414
610 74 tisdag 7 juni 2022 kl. 22:17
251 0 179 72 onsdag 8 april 2020 kl. 15:18
149 1 57 91 fredag 25 november 2022 kl. 20:01
251 0 174 77 onsdag 8 april 2020 kl. 15:21
103 0 41 61 fredag 25 november 2022 kl. 20:04
106 0 21 84 fredag 25 november 2022 kl. 20:09
1 tisdag 14 mars 2023 kl. 10:56
455 7 386 68 måndag 17 april 2023 kl. 19:23
425 0 425 0 måndag 17 april 2023 kl. 19:47
421 0 365 56 tisdag 18 april 2023 kl. 10:26
422 0 tisdag 18 april 2023 kl. 10:28
419 0 tisdag 18 april 2023 kl. 10:33
417 0 391 26 tisdag 18 april 2023 kl. 10:41
416 0 370 45 tisdag 18 april 2023 kl. 11:01
425 0 328 96 tisdag 18 april 2023 kl. 11:06
111 0 85 26 fredag 28 april 2023 kl. 11:42
206 0 137 68 fredag 14 juli 2023 kl. 12:46
190 0 148 41 onsdag 8 november 2023 kl. 14:38
193 1 125 68 söndag 13 augusti 2023 kl. 12:07
244 0 159 85 lördag 18 juli 2020 kl. 21:06
218 0 199 19 onsdag 12 augusti 2020 kl. 19:31
285 2 210 74 fredag 8 juli 2022 kl. 20:51
244 0 242 2 onsdag 8 april 2020 kl. 15:26
0 358 måndag 17 augusti 2020 kl. 18:35
664 1 572 92 måndag 11 juli 2022 kl. 21:20
239 0 182 57 onsdag 8 april 2020 kl. 15:28
243 0 171 71 lördag 26 september 2020 kl. 19:55
0 onsdag 8 april 2020 kl. 15:29