Lars Gustaf Bratt, 1731–1791 (aged 60 years)
- Name
- Lars Gustaf /Bratt/
- Given names
- Lars Gustaf
- Surname
- Bratt
Birth | August 2, 1731
48
30 |
---|---|
Property | Tveta |
Property | Rottneros Note: Andelar i Rottneros.
|
Property | Öjervik Note: Andelar i Öjervik.
|
Property | Uddetorp Note: Uddetorp omdöptes till Anneberg när glasbruket startades.
|
Property | Finntorp |
Property | Larserud |
Property | Byn |
Property | Kalvhagen |
Property | Puckerud |
Property | Hösserud |
Property | Lilla Herrestad |
Property | Skarke Gård i Botilsäter http://www2.sofi.se/SOFIU/topo1951/_cdweb/phpform/vrm1.php?socken=%25Hela+riket%25&rubrik=Skarke&lokal=%25&sockenort=%25&haradort=%25&avdnr=0&sprak=alla&formular=+++S%F6k+++ |
Property | Uggleberg |
Property | Steglerud |
Property | Gunneruds bruk |
Property | Rud |
Property | Rudstorp |
Property | Hamiltonska gården Address: Hamiltonska gården |
Property | Lilla Våxnäs säteri |
Property | Brosäter säteri Note: Brosäter socken.
|
Birth of a sister | Britta Lovisa Bratt October 18, 1732 (aged 1 year) Britta Lovisa Bratt, född 1732-10-18, Rottneros, Sunne. http://aforum.genealogi.se/discus/messages/576/354247.html?1330638273 |
Death of a father | Jonas Bratt April 28, 1737 (aged 5 years) |
Marriage of a parent | Johan Borgström — Anna Elisabeth Hiertzell — View this family 1739 (aged 7 years) |
Death of a sister | Britta Lovisa Bratt June 5, 1742 (aged 10 years) Note: http://aforum.genealogi.se/cgi-bin/discus/discus.cgi?pg=next&topic=576&page=100569
|
Death of a mother | Anna Elisabeth Hiertzell November 6, 1745 (aged 14 years) 3-11-1745 http://gamlagoteborg.se/Goteborgsfamiljer/languages/sv/persons/Person_7114089.html |
Event | Skrevs in vid Uppsala Universitet 1748 (aged 16 years) |
Occupation | E.o. kanslist 1750 (aged 18 years) |
Death of a half-sister | Eva Christina Bratt August 9, 1752 (aged 21 years) |
Marriage | Anna Lisa Wennerstierna — View this family March 27, 1753 (aged 21 years) |
Occupation | Hovsekreterare 1753 (aged 21 years) |
Property | Bredene 1754 (aged 22 years)Note: Huggenäs socken. Köptes av svågern Gerog Gustaf Uggla.
|
Birth of a son | Gustaf Bratt 1754 (aged 22 years) |
Birth of a son | Jonas Bratt 1755 (aged 23 years) |
Property | Forsviks gods 1756 (aged 24 years)I Botilsäter socken. Av sin svärfar Elisabet Carlsdotter Gyllenhielml tog övver Forsvk i Botilsäter Värmland av Vasaätten år 1645. Elisabet var gift med landshövding Axel Turesson Natt och Dag vars son Carl Axelsson Natt och Dag tog över säteriet 1647. Säteriet övergår till Mattias Iser 1692 (adlad). I mitten av 1700-talet ägdes Forsvik av kammarherre Mattias Wennerstierna, gift med Mattias Isers dotter Anna Maria Iserhielm. Mattias dotter Anna Elisabet var gift med lagmannen Lars Gustaf Bratt som blev ägare till säteriet 1759. Ref: Värmlands säterier http://www.geni.com/people/Lars-Gustaf-Bratt/6000000006578582210 |
Birth of a daughter | Lisa Bratt 1756 (aged 24 years) |
Birth of a son | Mattias Bratt 1757 (aged 25 years) |
Birth of a son | Lars Gustaf Bratt October 8, 1758 (aged 27 years) Note: http://gamlagoteborg.se/Goteborgsfamiljer/languages/sv/persons/Person_7114089.html
|
Birth of a son | Hans Carl Bratt 1759 (aged 27 years) |
Birth of a son | Johan Henrik Bratt 1759 (aged 27 years) |
Death of a half-sister | Hedvig Bratt February 1761 (aged 29 years) Address: Hanevik, Segerstad |
Birth of a son | Göran Gustaf Bratt April 18, 1761 (aged 29 years) Enl. BfB 1761 Enl Geni, Johan Anell Födelsedatum 18 april 1761 Ort Bredne, Huggenäs, Värmland |
Event | Kungl privilegium att starta glasbruk November 13, 1761 (aged 30 years)Note: Döptes till Anneberg efter hustrun Anna Lisas namn. Tillverkning av fönsterglas, kristaller och olika "gröna" glas.
|
Birth of a son | Karl Bratt 1762 (aged 30 years) |
Death of a half-sister | Agneta Maria Bratt 1762 (aged 30 years) |
Event | Glasbrukets verksamhet inleds 1763 (aged 31 years) |
Birth of a son | Henrik Adolph Bratt 1764 (aged 32 years) |
Birth of a son | Christian Larsson Bratt May 10, 1766 (aged 34 years) Note: Födelseboken för Botilsäter 1760-1788. MLB.
|
Birth of a daughter | Anna Lisa Bratt 1767 (aged 35 years) |
Death of a daughter | Anna Lisa Bratt February 12, 1768 (aged 36 years) Cause: Smittkoppor |
Birth of a daughter | Cajsa Maria Bratt 1769 (aged 37 years) |
Birth of a son | Johan Abraham Bratt 1770 (aged 38 years) |
Event | Delägare i glasbruket 1772 (aged 40 years)Note: Hovjunkare Carl Ulrik Olivecrona blir delägare i glasbruket
|
Event | Uddetorp med Anneberg säljs 1773 (aged 41 years)Note: Såldes till svågern löjtnant Mattias Wennerstierna.
|
Birth of a son | Olof Bratt May 1, 1773 (aged 41 years) |
Event | Ny bruket Liljedal öppnas 1774 (aged 42 years)Note: Mässviken
|
Death of a son | Olof Bratt January 28, 1775 (aged 43 years) |
Death of a son | Johan Abraham Bratt February 1, 1775 (aged 43 years) |
Death of a half-sister | Elisabeth Catharina Bratt 1775 (aged 43 years) |
Birth of a daughter | Gustava Sofia Bratt August 23, 1776 (aged 45 years) |
Birth of a daughter | Lovisa Bratt December 15, 1778 (aged 47 years) Tidigare 15 FEBRUARI 1778 Enl födelsebok Botilsäter. MLB. |
Death of a half-brother | Henric Bratt December 4, 1779 (aged 48 years) Cause: Vattusot Henrik Bratt Herr assessor, d 1779-12-04, Rottneros, Sunne.Ålder: 54 år och 6 månader gammal.Orsak: Vattusot. http://aforum.genealogi.se/discus/messages/576/354247.html?1330638273 |
Marriage of a child | Lars Gustaf Bratt — Sofia Theresia Hård af Segerstad — View this family July 8, 1788 (aged 56 years) |
Death of a wife | Anna Lisa Wennerstierna September 30, 1788 (aged 57 years) Address: Lilla Våxnäs |
Marriage | Anna Rodde — View this family January 21, 1790 (aged 58 years) Lars Gustaf Bratt i hans 1:a gifte (gift 2:o 1790-01-31 i Karlstad med Anna Rodde, död 1791) http://www.adelsvapen.com/genealogi/Wennerstierna_nr_1424 |
Death | September 8, 1791 (aged 60 years) Gravsten Län Värmlands län Församling Bro Sten nr 7 Förnamn Lars Gustaf Efternamn Bratt Gård – Titel Lagman År 1791 Noteringar I samma grav: Godsegaren och sonsonen Karl Gustav Bratt, d. 1894/hustru Julia Lilliehöök, d. 1898 Fritext – Fam-grav 4 Vård typ – Anmärkning – Hustru 1 år 1788 Hustru 1 förnamn Anna Lisa Hustru 1 efternamn Wennerstjerna |
father |
1683–1737
Birth: June 16, 1683
33
24 — Filipstad, Värmlands län, Sverige Death: April 28, 1737 — Rottneros, Sunne, Värmlands län, Sverige |
---|---|
mother |
1700–1745
Birth: November 11, 1700 — Göteborg, Västra Götalands län, Sverige Death: November 6, 1745 |
Marriage |
Marriage: February 27, 1726 — |
6 years
himself |
1731–1791
Birth: August 2, 1731
48
30 — Rottneros, Sunne, Värmlands län, Sverige Death: September 8, 1791 — Brosäter, Säffle, Värmlands län, Sverige |
15 months
younger sister |
1732–1742
Birth: October 18, 1732
49
31 — Rottneros, Sunne, Värmlands län, Sverige Death: June 5, 1742 — Sunne, Värmlands län, Sverige |
father |
1683–1737
Birth: June 16, 1683
33
24 — Filipstad, Värmlands län, Sverige Death: April 28, 1737 — Rottneros, Sunne, Värmlands län, Sverige |
---|---|
step-mother |
1697–1725
Birth: 1697
52
57 — Filipstad, Värmlands län, Sverige Death: 1725 — Filipstad, Värmlands län, Sverige |
Marriage |
Marriage: 1714 — |
2 years
half-sister |
|
4 years
half-sister |
1718–1762
Birth: 1718
34
21 — Filipstad, Värmlands län, Sverige Death: 1762 — Byn, Säffle, Värmlands län, Sverige |
2 years
half-sister |
1720–1752
Birth: January 2, 1720
36
23 — Rottneros, Sunne, Värmlands län, Sverige Death: August 9, 1752 — Filipstad, Värmlands län, Sverige |
12 months
half-sister |
1720–1761
Birth: December 20, 1720
37
23 — Rottneros, Sunne, Värmlands län, Sverige Death: February 1761 — Segerstad, Värmlands län, Sverige |
2 years
half-brother |
1723–1728
Birth: January 2, 1723
39
26 — Rottneros, Sunne, Värmlands län, Sverige Death: |
3 years
half-brother |
1725–1779
Birth: June 23, 1725
42
28 — Rottneros, Sunne, Värmlands län, Sverige Death: December 4, 1779 — Rottneros, Sunne, Värmlands län, Sverige |
step-father | |
---|---|
mother |
1700–1745
Birth: November 11, 1700 — Göteborg, Västra Götalands län, Sverige Death: November 6, 1745 |
Marriage |
Marriage: 1739 — |
himself |
1731–1791
Birth: August 2, 1731
48
30 — Rottneros, Sunne, Värmlands län, Sverige Death: September 8, 1791 — Brosäter, Säffle, Värmlands län, Sverige |
---|---|
wife |
1734–1788
Birth: March 8, 1734
30
20 — Kristinehamn, Värmlands län, Sverige Death: September 30, 1788 — Våxnäs, Karlstad, Värmlands län, Sverige |
Marriage |
Marriage: March 27, 1753 — |
21 months
son |
|
2 years
son |
|
2 years
daughter |
|
2 years
son |
|
22 months
son |
1758–1812
Birth: October 8, 1758
27
24 — Botilsäter, Säffle, Värmlands län, Sverige Death: February 2, 1812 — Millesvik, Värmlands län, Sverige |
15 months
son |
|
12 months
son |
|
2 years
son |
1761–1817
Birth: April 18, 1761
29
27 — Huggenäs, Säffle, Värmlands län, Sverige Death: August 23, 1817 |
21 months
son |
1762–1810
Birth: 1762
30
27 — Huggenäs, Säffle, Värmlands län, Sverige Death: February 8, 1810 — Forsvik, Säffle, Värmlands län, Sverige |
3 years
son |
|
2 years
son |
1766–1828
Birth: May 10, 1766
34
32 — Botilsäter, Säffle, Värmlands län, Sverige Death: 1828 — Forsvik, Botilsäter, Säffle, Värmlands län, Sverige |
20 months
daughter |
1767–1768
Birth: 1767
35
32 — Botilsäter, Säffle, Värmlands län, Sverige Death: February 12, 1768 — Botilsäter, Säffle, Värmlands län, Sverige |
3 years
daughter |
1769–
Birth: 1769
37
34 — Botilsäter, Säffle, Värmlands län, Sverige Death: |
2 years
son |
1770–1775
Birth: 1770
38
35 — Botilsäter, Säffle, Värmlands län, Sverige Death: February 1, 1775 — Botilsäter, Säffle, Värmlands län, Sverige |
3 years
son |
1773–1775
Birth: May 1, 1773
41
39 — Botilsäter, Säffle, Värmlands län, Sverige Death: January 28, 1775 — Botilsäter, Säffle, Värmlands län, Sverige |
3 years
daughter |
1776–
Birth: August 23, 1776
45
42 — Botilsäter, Säffle, Värmlands län, Sverige Death: Brosäter, Säffle, Värmlands län, Sverige |
2 years
daughter |
1778–1841
Birth: December 15, 1778
47
44 — Botilsäter, Säffle, Värmlands län, Sverige Death: 1841 — Norge |
himself |
1731–1791
Birth: August 2, 1731
48
30 — Rottneros, Sunne, Värmlands län, Sverige Death: September 8, 1791 — Brosäter, Säffle, Värmlands län, Sverige |
---|---|
wife | |
Marriage |
Marriage: January 21, 1790 — Karlstad, Värmlands län, Sverige |
son |
Property | Huggenäs socken. Köptes av svågern Gerog Gustaf Uggla. |
---|---|
Property | I Botilsäter socken. Av sin svärfar |
Property | Elisabet Carlsdotter Gyllenhielml tog övver Forsvk i Botilsäter Värmland av Vasaätten år 1645. Elisabet var gift med landshövding Axel Turesson Natt och Dag vars son Carl Axelsson Natt och Dag tog över säteriet 1647. Säteriet övergår till Mattias Iser 1692 (adlad). I mitten av 1700-talet ägdes Forsvik av kammarherre Mattias Wennerstierna, gift med Mattias Isers dotter Anna Maria Iserhielm. Mattias dotter Anna Elisabet var gift med lagmannen Lars Gustaf Bratt som blev ägare till säteriet 1759. Ref: Värmlands säterier http://www.geni.com/people/Lars-Gustaf-Bratt/6000000006578582210 |
Property | Andelar i Rottneros. |
Property | Andelar i Öjervik. |
Property | Uddetorp omdöptes till Anneberg när glasbruket startades. |
Property | Gård i Botilsäter http://www2.sofi.se/SOFIU/topo1951/_cdweb/phpform/vrm1.php?socken=%25Hela+riket%25&rubrik=Skarke&lokal=%25&sockenort=%25&haradort=%25&avdnr=0&sprak=alla&formular=+++S%F6k+++ |
Property | Brosäter socken. |
Event | Döptes till Anneberg efter hustrun Anna Lisas namn. Tillverkning av fönsterglas, kristaller och olika "gröna" glas. |
Event | Hovjunkare Carl Ulrik Olivecrona blir delägare i glasbruket |
Event | Såldes till svågern löjtnant Mattias Wennerstierna. |
Event | Mässviken |
Marriage | Lars Gustaf Bratt i hans 1:a gifte (gift 2:o 1790-01-31 i Karlstad med Anna Rodde, död 1791) http://www.adelsvapen.com/genealogi/Wennerstierna_nr_1424 |
Name | Enligt Inrikes tidningar 1790-02-25, sid (http://magasin.kb.se:8080/searchinterface/page.jsp?issue_id=kb:230902&sequence_number=3&recordNumber=&totalRecordNumber=) gifte sig Lars Gustaf Bratt med jungfru Anna Rodde i Karlstad den 21 januari 1790. |
Death | Gravsten Län Värmlands län Församling Bro Sten nr 7 Förnamn Lars Gustaf Efternamn Bratt Gård – Titel Lagman År 1791 Noteringar I samma grav: Godsegaren och sonsonen Karl Gustav Bratt, d. 1894/hustru Julia Lilliehöök, d. 1898 Fritext – Fam-grav 4 Vård typ – Anmärkning – Hustru 1 år 1788 Hustru 1 förnamn Anna Lisa Hustru 1 efternamn Wennerstjerna |
Note | Enligt Inrikes tidningar 1790-02-25, sid (http://magasin.kb.se:8080/searchinterface/page.jsp?issue_id=kb:230902&sequence_number=3&recordNumber=&totalRecordNumber=) gifte sig Lars Gustaf Bratt med jungfru Anna Rodde i Karlstad den 21 januari 1790. |
Property | |
---|---|
Property | |
Property | |
Property | |
Property | |
Property | |
Property | |
Property | |
Property | |
Property | |
Property | |
Property | |
Property | |
Property | |
Property | |
Property | |
Event | |
Media object | |
Media object | |
Note |