Familjer — Bratt

Personer med efternamn Bratt

Förnamn Efternamn Ålder Förnamn Efternamn Ålder Vigsel Ort Senaste ändringen
30 17 310 6 söndag 2 september 2012 kl. 13:20
42 25 298 2 söndag 2 september 2012 kl. 13:14
nej 3 Aldrig
11 37 227 4 fredag 26 december 2014 kl. 20:32
31 21 243 4 tisdag 13 januari 2015 kl. 20:34
35 24 136 3 fredag 18 januari 2013 kl. 17:07
27 22 106 4 fredag 23 november 2012 kl. 14:22
56 24 78 0 fredag 23 november 2012 kl. 11:54
28 16 238 18 tisdag 13 januari 2015 kl. 21:41
25 23 72 0 fredag 23 november 2012 kl. 14:21
nej 2 Aldrig
23 24 105 2 fredag 23 november 2012 kl. 15:03
25 20 78 2 fredag 23 november 2012 kl. 14:47
nej 3 Aldrig
24 18 243 3 fredag 26 december 2014 kl. 21:17
nej 2 Aldrig
nej 2 Aldrig
21 22 243 4 fredag 26 december 2014 kl. 20:18
ja 4 onsdag 18 maj 2016 kl. 17:58
ja 4 torsdag 29 november 2012 kl. 12:49
27 18 347 5 måndag 7 november 2016 kl. 08:21
18 224 0 måndag 2 juli 2012 kl. 00:05
ja 0 måndag 2 juli 2012 kl. 00:07
23 23 133 0 lördag 5 januari 2013 kl. 10:25
ja 0 söndag 10 februari 2013 kl. 13:59
ja 0 söndag 6 januari 2013 kl. 11:13
31 34 135 0 tisdag 17 december 2013 kl. 17:42
ja 0 måndag 7 januari 2013 kl. 21:59
ja 1 onsdag 22 januari 2020 kl. 12:06
nej 0 Aldrig
nej 0 Aldrig
ja 0 söndag 10 februari 2013 kl. 13:11
42 20 152 3 söndag 10 februari 2013 kl. 13:07
23 23 135 0 tisdag 8 januari 2013 kl. 09:35
ja 1 tisdag 8 januari 2013 kl. 10:58
28 21 124 2 tisdag 8 januari 2013 kl. 14:42
ja 0 tisdag 13 januari 2015 kl. 15:40
25 26 122 1 tisdag 13 januari 2015 kl. 15:55
48 38 146 0 måndag 11 augusti 2014 kl. 23:39
32 31 152 1 måndag 11 augusti 2014 kl. 23:48
26 39 189 1 onsdag 9 januari 2013 kl. 00:29
36 21 150 1 onsdag 9 januari 2013 kl. 00:49
27 22 167 1 tisdag 22 november 2022 kl. 14:28
33 27 143 3 tisdag 22 november 2022 kl. 15:05
33 25 113 1 fredag 18 januari 2013 kl. 16:43
38 23 108 0 lördag 19 januari 2013 kl. 10:01
29 15 235 5 onsdag 25 februari 2015 kl. 17:44
nej 0 Aldrig
40 24
mellan 1640 och 1650
384 16 lördag 18 juli 2020 kl. 21:44
ja 1 söndag 9 september 2012 kl. 15:16
35 19 227 3 tisdag 8 januari 2013 kl. 10:55
44 26 218 2 fredag 8 juli 2022 kl. 20:04
27 22 211 8 lördag 27 december 2014 kl. 21:55
15 229 0 tisdag 22 augusti 2017 kl. 10:23
26 22 223 1 måndag 24 oktober 2016 kl. 15:12
nej 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
40 47 71 0 lördag 1 oktober 2016 kl. 12:44
nej 2 Aldrig
nej 2 Aldrig
29 25 200 5 onsdag 23 december 2020 kl. 20:55
26 25 172 4 söndag 6 januari 2013 kl. 10:53
28 26 163 5 söndag 10 februari 2013 kl. 12:26
23 21 148 5 söndag 6 januari 2013 kl. 10:48
58 26 113 1 söndag 6 januari 2013 kl. 10:40
27 19 137 3 söndag 6 januari 2013 kl. 11:29
30 20 132 5 måndag 4 februari 2013 kl. 13:48
30 35 119 2 tisdag 8 januari 2013 kl. 10:16
ja 1 torsdag 19 december 2013 kl. 22:43
ja 2 måndag 19 april 2021 kl. 18:20
ja 2 måndag 30 december 2019 kl. 09:57
ja 2 måndag 18 april 2016 kl. 08:54
nej 1 Aldrig
29 30 194 4 tisdag 8 januari 2013 kl. 19:03
26 20 123 2 tisdag 8 januari 2013 kl. 14:50
17 229 0 måndag 24 oktober 2016 kl. 15:04
ja 1 måndag 2 maj 2016 kl. 18:48
ja 0 måndag 21 november 2016 kl. 21:27
ja 4 måndag 17 juli 2017 kl. 09:29
27 20 181 5 fredag 23 november 2012 kl. 11:27
ja 4 onsdag 9 januari 2013 kl. 11:32
ja 2 onsdag 25 februari 2015 kl. 15:55
26 24 164 0 onsdag 25 februari 2015 kl. 15:57
33 21 152 3 onsdag 7 december 2016 kl. 14:38
30 27 161 0 fredag 6 juli 2012 kl. 13:21
ja 0 fredag 6 juli 2012 kl. 13:25
47 46 103 0 torsdag 25 januari 2024 kl. 21:32
ja 1 tisdag 7 februari 2017 kl. 12:15
32 26 138 4 tisdag 22 november 2022 kl. 14:47
30 24 154 10 söndag 2 april 2017 kl. 11:01
23 33 148 5 onsdag 9 januari 2013 kl. 19:32
32 27 153 2 onsdag 9 januari 2013 kl. 18:44
47 18 126 4 torsdag 7 februari 2013 kl. 10:48
28 24 119 5 söndag 2 april 2017 kl. 09:56
ja 4 onsdag 21 oktober 2020 kl. 13:02
27 22 105 4 måndag 15 juli 2019 kl. 14:52
ja 3 fredag 23 oktober 2020 kl. 17:50
26 28 300 10 tisdag 23 mars 2021 kl. 10:21
37 26 141 1 fredag 18 januari 2013 kl. 12:12
30 23 148 1 fredag 18 januari 2013 kl. 10:26
35 20 143 2 fredag 18 januari 2013 kl. 10:30
32 19 142 4 fredag 18 januari 2013 kl. 16:42
nej 3 tisdag 17 december 2013 kl. 17:57
42 26 123 1 onsdag 7 december 2016 kl. 15:03
ja 0 fredag 9 december 2016 kl. 09:37
ja 0 fredag 9 december 2016 kl. 09:38
nej 0 Aldrig
27 15 321 1 fredag 9 december 2016 kl. 11:24
nej 3 Aldrig
40 40 73 0 söndag 2 april 2017 kl. 09:37
ja 0 måndag 17 juli 2017 kl. 11:58
ja 0 söndag 8 juli 2012 kl. 20:04
34 26 112 0 fredag 18 januari 2013 kl. 10:35
26 21 111 2 måndag 5 december 2016 kl. 21:27
25 23 115 3 fredag 18 januari 2013 kl. 10:48
25 21 112 2 måndag 17 juli 2017 kl. 09:36
nej 3 Aldrig
29 24 110 3 måndag 15 juli 2019 kl. 14:37
nej 3 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 3 Aldrig
25 24 110 4 måndag 17 juli 2017 kl. 12:10
28 23 101 2 onsdag 30 januari 2013 kl. 14:26
nej 4 Aldrig
28 28 119 2 tisdag 18 september 2012 kl. 17:58
21 17 124 2 måndag 4 februari 2013 kl. 13:59
32 23 113 3 måndag 4 februari 2013 kl. 13:59
53 24 92 0 tisdag 18 september 2012 kl. 18:11
30 21 113 2 söndag 25 november 2012 kl. 09:53
25 26 115 3 fredag 23 november 2012 kl. 09:29
ja 1 fredag 26 december 2014 kl. 19:06
33 31 323 8 lördag 14 december 2013 kl. 18:03
ja 2 söndag 14 oktober 2012 kl. 22:39
nej 3 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 5 Aldrig
ja 1 söndag 25 november 2012 kl. 10:37
nej 3 Aldrig
nej 4 Aldrig
21 23 90 1 torsdag 27 september 2012 kl. 22:39
nej 2 Aldrig
ja 0 söndag 24 juni 2012 kl. 12:42
nej 3 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 4 Aldrig
nej 3 Aldrig
53 340 5 fredag 9 december 2016 kl. 11:09
26 20 120 3 onsdag 8 augusti 2012 kl. 18:06
nej 0 Aldrig
nej 5 Aldrig
nej 2 Aldrig
27 20 116 4 lördag 5 januari 2013 kl. 11:09
nej 2 Aldrig
44 41 63 0 lördag 12 januari 2019 kl. 09:44
ja 3 lördag 27 december 2014 kl. 22:33
22 23 114 1 fredag 27 juli 2012 kl. 16:13
nej 0 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 3 Aldrig
29 19 330 5 tisdag 23 mars 2021 kl. 08:00
nej 3 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 3 Aldrig
nej 3 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 3 Aldrig
ja 4 fredag 9 december 2016 kl. 09:39
nej 4 Aldrig
nej 3 Aldrig
nej 1 söndag 19 juni 2022 kl. 21:39
nej 1 Aldrig
ja 0 torsdag 30 augusti 2012 kl. 11:36
nej 3 Aldrig
nej 0 Aldrig
26 23 97 0 söndag 6 januari 2013 kl. 15:51
ja 5 måndag 17 augusti 2020 kl. 18:33
ja 2 söndag 11 november 2012 kl. 22:28
ja 0 tisdag 22 augusti 2017 kl. 12:15
29 32 101 1 onsdag 7 oktober 2015 kl. 07:55
nej 1 Aldrig
23 19 103 4 söndag 2 september 2012 kl. 17:50
nej 2 Aldrig
43 33 57 1 söndag 2 september 2012 kl. 17:39
ja 3 tisdag 22 augusti 2017 kl. 12:13
ja 1 lördag 23 december 2017 kl. 13:07
ja 3 lördag 27 februari 2021 kl. 13:38
70 544 4 torsdag 10 mars 2016 kl. 20:55
ja 0 fredag 9 december 2016 kl. 09:43
ja 1 fredag 9 december 2016 kl. 09:47
22 301 6 måndag 3 maj 2021 kl. 07:44
ja 2 söndag 2 september 2012 kl. 17:31
nej 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
ja 0 söndag 2 september 2012 kl. 17:48
nej 2 Aldrig
22 322 0 söndag 2 september 2012 kl. 12:25
29 315 0 söndag 2 september 2012 kl. 12:26
26 19 104 2 söndag 2 september 2012 kl. 21:29
nej 2 Aldrig
nej 0 Aldrig
21 79 0 lördag 23 december 2017 kl. 11:32
nej 2 Aldrig
nej 3 Aldrig
ja 10 lördag 27 februari 2016 kl. 22:30
47 53 290 0 måndag 26 december 2016 kl. 12:52
nej 3 Aldrig
27 21 114 4 onsdag 15 februari 2023 kl. 12:02
20 19 316 2 torsdag 29 november 2012 kl. 11:17
ja 0 torsdag 28 juni 2012 kl. 22:56
nej 4 Aldrig
25 19 287 2 fredag 29 juni 2012 kl. 11:39
nej 4 Aldrig
nej 4 Aldrig
32 422 2 lördag 29 juli 2017 kl. 20:46
ja 1 måndag 16 december 2013 kl. 15:38
45 15 216 2 måndag 17 juli 2017 kl. 16:51
33 20 154 4 fredag 16 januari 2015 kl. 15:46
ja 2 måndag 10 september 2012 kl. 08:56
28 19 149 9 söndag 18 maj 2014 kl. 18:33
nej 3 Aldrig
27 22 105 2 måndag 10 september 2012 kl. 22:47
nej 2 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 0 Aldrig
29 27 74 0 måndag 10 september 2012 kl. 22:48
ja 0 måndag 10 september 2012 kl. 22:51
26 26 157 5 tisdag 19 september 2023 kl. 19:51
38 32 117 1 måndag 1 oktober 2012 kl. 10:40
nej 2 Aldrig
28 22 80 0 tisdag 18 september 2012 kl. 18:01
ja 0 fredag 29 juni 2012 kl. 10:42
28 22 76 0 torsdag 20 september 2012 kl. 11:25
27 29 60 0 torsdag 20 september 2012 kl. 11:30
ja 4 måndag 18 mars 2013 kl. 13:50
28 25 188 7 söndag 2 augusti 2020 kl. 08:19
nej 0 Aldrig
nej 3 Aldrig
nej 2 Aldrig
64 41 109 0 onsdag 7 december 2016 kl. 16:16
nej 0 Aldrig
nej 3 Aldrig
21 19 271 17 måndag 24 oktober 2016 kl. 14:35
58 234 1 måndag 24 oktober 2016 kl. 14:22
nej 3 Aldrig
nej 5 Aldrig
nej 1 Aldrig
30 32 69 0 torsdag 31 augusti 2017 kl. 09:30
nej 0 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
30 21 227 0 måndag 24 oktober 2016 kl. 15:21
37 18 220 9 lördag 15 augusti 2020 kl. 08:20
32 22 287 0 lördag 30 juni 2012 kl. 14:44
28 20 285 8 söndag 19 november 2017 kl. 09:38
26 18 285 2 söndag 17 mars 2019 kl. 13:52
28 17 285 10 fredag 16 oktober 2020 kl. 21:13
29 23 181 3 måndag 17 juli 2017 kl. 11:59
21 21 277 10 fredag 26 december 2014 kl. 21:01
nej 2 Aldrig
36 17 243 3 lördag 27 december 2014 kl. 20:37
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
ja 1 tisdag 16 december 2014 kl. 11:25
47 48 82 0 måndag 15 juli 2019 kl. 14:56
nej 4 Aldrig
nej 2 Aldrig
35 21 251 1 söndag 2 september 2012 kl. 14:06
nej 3 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 3 Aldrig
nej 3 Aldrig
nej 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
28 25 85 0 måndag 12 november 2012 kl. 16:59
nej 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 2 Aldrig
ja 2 måndag 19 april 2021 kl. 18:27