Familjer — L…

Förnamn Efternamn Ålder Förnamn Efternamn Ålder Vigsel Ort Senaste ändringen
27 22 106 4 fredag 23 november 2012 kl. 14:22
nej 1 måndag 26 november 2012 kl. 13:33
70 544 4 torsdag 10 mars 2016 kl. 20:55
ja 0 torsdag 29 november 2012 kl. 13:10
ja 0 måndag 12 september 2016 kl. 19:46
ja 1 onsdag 26 december 2012 kl. 19:12
ja 0 måndag 7 januari 2013 kl. 21:59
36 17 243 3 lördag 27 december 2014 kl. 20:37
ja 1 tisdag 29 januari 2013 kl. 10:51
35 30 306 0 tisdag 17 december 2013 kl. 18:27
ja 1 söndag 17 mars 2013 kl. 17:34
ja 1 söndag 17 mars 2013 kl. 17:37
39 17 255 0 måndag 18 mars 2013 kl. 15:53
ja 1 söndag 28 juli 2013 kl. 13:13
ja 10 torsdag 1 augusti 2013 kl. 12:07
ja 5 fredag 20 december 2013 kl. 10:39
ja 11 fredag 20 december 2013 kl. 10:40
45 21 334 2 onsdag 4 december 2019 kl. 19:07
ja 0 onsdag 4 december 2019 kl. 16:04
nej 3 Aldrig
ja 7 onsdag 8 januari 2014 kl. 16:10
31 19 405 6 söndag 16 februari 2014 kl. 22:21
ja 7 tisdag 21 januari 2014 kl. 14:10
ja 0 torsdag 4 september 2014 kl. 18:19
nej 1 måndag 22 december 2014 kl. 12:00
37 18 220 9 lördag 15 augusti 2020 kl. 08:20
26 18 220 0 söndag 28 juli 2013 kl. 23:25
ja 1 fredag 16 januari 2015 kl. 15:14
ja 1 fredag 16 januari 2015 kl. 15:29
nej 4 Aldrig
30 27 161 0 fredag 6 juli 2012 kl. 13:21
ja 1 lördag 30 januari 2016 kl. 18:14
ja 1 fredag 5 februari 2016 kl. 17:42
ja 1 onsdag 28 november 2018 kl. 09:54
ja 1 tisdag 7 februari 2017 kl. 12:15
ja 4 måndag 17 juli 2017 kl. 09:29
nej 3 Aldrig
22 21 197 0 onsdag 19 april 2017 kl. 09:41
33 23 186 6 onsdag 19 april 2017 kl. 09:45
ja 1 lördag 10 september 2016 kl. 20:01
nej 1 måndag 12 september 2016 kl. 19:26
ja 0 onsdag 21 september 2016 kl. 16:22
27 20 181 5 fredag 23 november 2012 kl. 11:27
ja 0 söndag 6 november 2016 kl. 18:13
26 23 149 8 söndag 23 januari 2022 kl. 22:42
ja 1 tisdag 8 november 2016 kl. 09:16
35 20 143 2 fredag 18 januari 2013 kl. 10:30
nej 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
ja 1 söndag 2 april 2017 kl. 12:36
ja 0 måndag 17 juli 2017 kl. 20:59
25 23 115 3 fredag 18 januari 2013 kl. 10:48
ja 0 torsdag 1 november 2018 kl. 13:20
37 30 126 1 onsdag 28 november 2018 kl. 15:36
ja 0 onsdag 7 augusti 2019 kl. 09:11
ja 1 torsdag 1 april 2021 kl. 07:20
23 19 99 1 torsdag 5 september 2019 kl. 16:34
nej 0 Aldrig
nej 0 Aldrig
27 20 116 4 lördag 5 januari 2013 kl. 11:09
27 26 246 3 fredag 31 december 2021 kl. 09:52
11 37 227 4 fredag 26 december 2014 kl. 20:32
ja 10 lördag 27 februari 2016 kl. 22:30
nej 1 Aldrig
ja 1 lördag 8 september 2012 kl. 15:28
44 39 281 1 lördag 8 september 2012 kl. 16:20
ja 7 onsdag 8 januari 2014 kl. 20:36
45 15 216 2 måndag 17 juli 2017 kl. 16:51
26 21 261 1 måndag 10 september 2012 kl. 18:01
ja 1 lördag 26 januari 2013 kl. 16:36
25 21 112 2 måndag 17 juli 2017 kl. 09:36
nej 2 Aldrig
37 26 141 1 fredag 18 januari 2013 kl. 12:12
nej 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
40 32 131 1 måndag 29 oktober 2012 kl. 14:17
28 17 285 10 fredag 16 oktober 2020 kl. 21:13
ja 0 onsdag 7 augusti 2019 kl. 09:55
25 19 111 4 måndag 8 maj 2017 kl. 15:18
nej 2 Aldrig
nej 3 Aldrig
ja 2 onsdag 20 maj 2020 kl. 19:39
nej 1 onsdag 27 oktober 2021 kl. 14:16
ja 3 tisdag 18 januari 2022 kl. 13:54
nej 1 lördag 11 juni 2022 kl. 21:10
nej 1 lördag 11 juni 2022 kl. 21:24
nej 0 lördag 11 juni 2022 kl. 21:31
ja 2 söndag 19 juli 2020 kl. 16:42
nej 2 söndag 6 november 2022 kl. 17:53
nej 1 söndag 6 november 2022 kl. 18:03
nej 1 söndag 6 november 2022 kl. 18:17
nej 1 söndag 16 april 2023 kl. 10:10
nej 0 torsdag 25 januari 2024 kl. 21:21
ja 1 tisdag 28 juli 2020 kl. 20:13
39 20 246 2 lördag 26 september 2020 kl. 19:55
26 28 300 10 tisdag 23 mars 2021 kl. 10:21
41 25 285 1 onsdag 10 mars 2021 kl. 18:43
49 23 277 0 torsdag 22 oktober 2020 kl. 09:38
ja 0 lördag 24 oktober 2020 kl. 17:47
ja 0 måndag 26 oktober 2020 kl. 17:40
31 33 261 0 måndag 26 oktober 2020 kl. 18:52
ja 1 tisdag 20 oktober 2020 kl. 12:06