Familjer — Bratt, E…

Personer med efternamn Bratt, E…

Förnamn Efternamn Ålder Förnamn Efternamn Ålder Vigsel Ort Senaste ändringen
24 18 243 3 fredag 26 december 2014 kl. 21:17
18 224 0 måndag 2 juli 2012 kl. 00:05
ja 0 måndag 2 juli 2012 kl. 00:07
ja 1 onsdag 22 januari 2020 kl. 12:06
nej 0 Aldrig
23 21 148 5 söndag 6 januari 2013 kl. 10:48
58 26 113 1 söndag 6 januari 2013 kl. 10:40
30 35 119 2 tisdag 8 januari 2013 kl. 10:16
ja 2 onsdag 25 februari 2015 kl. 15:55
ja 4 onsdag 9 januari 2013 kl. 11:32
30 27 161 0 fredag 6 juli 2012 kl. 13:21
30 24 154 10 söndag 2 april 2017 kl. 11:01
28 24 119 5 söndag 2 april 2017 kl. 09:56
ja 0 fredag 9 december 2016 kl. 09:37
25 21 112 2 måndag 17 juli 2017 kl. 09:36
nej 2 Aldrig
nej 5 Aldrig
ja 3 lördag 27 december 2014 kl. 22:33
22 23 114 1 fredag 27 juli 2012 kl. 16:13
nej 0 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 3 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 3 Aldrig
ja 10 lördag 27 februari 2016 kl. 22:30
47 53 290 0 måndag 26 december 2016 kl. 12:52
nej 4 Aldrig
45 15 216 2 måndag 17 juli 2017 kl. 16:51
nej 0 Aldrig
29 27 74 0 måndag 10 september 2012 kl. 22:48
ja 0 måndag 10 september 2012 kl. 22:51
30 21 113 2 söndag 25 november 2012 kl. 09:53
32 22 287 0 lördag 30 juni 2012 kl. 14:44
26 18 285 2 söndag 17 mars 2019 kl. 13:52
29 23 181 3 måndag 17 juli 2017 kl. 11:59
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
47 48 82 0 måndag 15 juli 2019 kl. 14:56
35 21 251 1 söndag 2 september 2012 kl. 14:06